26+ Daftar Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK
Fintech atau financial technologi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan adanya teknologi terbaru.
Untuk di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan fintech ini. Adanya perusahaan ini membantu masyarakat dalam menghadapi masalah keuangan.
Namun, yang menjadi pertanyaan apakah semua perusahaan fintech itu aman dan dilindungi ? Jawabannya adalah perusahaan fintech yang aman yakni perusahaan fintech yang sudah terdaftar di lembaga keuangan OJK.
Ternyata sudah banyak loh perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Berikut ini adalah daftar perusahaan fintech yang terdaftar OJK.
Daftar Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK
No | Nama Perusahaan | Website | Surat Tanda Terdaftar | Tanggal |
1 | PT Pasar Dana Pinjaman | https://p2p.danamas.co.id/ | S-585/NB.111/2017 | 3-Feb-17 |
2 | PT Lunaria Annua Teknologi | https://koinworks.com/ | S-1862/NB.111/2017 | 27-Apr-17 |
3 | PT Danakita Data Prima | https://www.danakita.com/ | S-1861/NB.111/2017 | 27-Apr-17 |
4 | PT Amartha Mikro Fintek | https://www.amartha.com/ | S-2491/NB.111/2017 | 31-May-17 |
5 | PT Mitrausaha Indonesia Group | https://www.modalku.co.id/ | S-2493/NB.111/2017 | 31-May-17 |
6 | PT Investree Radhika Jaya | https://www.investree.id/ | S-2492/NB.111/2017 | 31-May-17 |
7 | PT Pendanaan Teknologi Nusa | http://www.pendanaan.co.id | S-2537/NB.111/2017 | 2-Jun-17 |
8 | PT SimpleFi Teknologi Indonesia | https://www.awantunai.com | S-2538/NB.111/2017 | 2-Jun-17 |
9 | PT Aman Cermat Cepat | https://klikacc.com/ | S-2793/NB.111/2017 | 15-Jun-17 |
10 | PT Mediator Komunitas Indonesia | https://crowdo.co.id/ | S-2842/NB.111/2017 | 16-Jun-17 |
11 | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | https://www.akseleran.com/ | S-2983/NB.111/2017 | 21-Jun-17 |
12 | PT Digital Alpha Indonesia | https://uangteman.com/ | S-2970/NB.111/2017 | 21-Jun-17 |
13 | PT Indo FinTek | https://www.dompetkilat.co.id/ | S-644/NB.11/2017 | 21-Jul-17 |
14 | PT Indonusa Bara Sejahtera | https://www.taralite.com/ | S-622/NB.11/2017 | 21-Jul-17 |
15 | PT Dynamic Credit Asia | http://www.dynamiccredit.co.id/ | S-3422/NB.111/2017 | 31-Jul-17 |
16 | PT Fintegra Homido Indonesia | http://fintegra.co.id/ | S-3460/NB.111/2017 | 3-Aug-17 |
17 | PT Sol Mitra Fintec | http://solmitra.com/ | S-3739/NB.111/2017 | 14-Aug-17 |
18 | PT Creative Mobile Adventure | http://kimo.co.id/ | S-3972/NB.111/2017 | 23-Aug-17 |
19 | PT Digital Tunai Kita | http://tunaikita.com/ | S-3973/NB.111/2017 | 24-Aug-17 |
20 | PT Progo Puncak Group | https://pinjamwinwin.com/ | S-4112/NB.111/2017 | 31-Aug-17 |
21 | PT Relasi Perdana Indonesia | http://www.relasi.co.id | S-4193/NB.111/2017 | 5-Sep-17 |
22 | PT iGrow Resources Indonesia | https://www.igrow.asia/ | S-4438/NB.111/2017 | 18-Sep-17 |
23 | PT Qreditt Indonesia | https://qreditt.id/ | S-5039/NB.111/2017 | 16-Oct-17 |
24 | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | https://www.cicil.co.id/ | S-5101/NB.111/2017 | 18-Oct-17 |
25 | PT Intekno Raya | https://www.cashindo.co.id/ | S-5292/NB.111/2017 | 27-Oct-17 |
26 | PT Kas Wagon Indonesia | https://www.cashwagon.id/ | S-5475/NB.111/2017 | 8-Nov-17 |
Nahh, itulah beberapa daftar perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya yaa...
No comments for "26+ Daftar Perusahaan Fintech yang Terdaftar di OJK"
Post a Comment